Резултати и класиране в двете подгрупи на “А” ОФГ:
ПЪРВА ГРУПА 10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч / IV кръг: Вихър (Белозем) - Дъбене (Дъбене) 2:5 Спартак (Болярци) - Спартак 1947 II (Пловдив) 3:2 Тракия 06 (Стамболийски) - Секирово (кв.Секирово, Рак) 5:2 11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч / IV кръг: Марица 2003 (Маноле) - Кричим (Кричим) 2:2 Раковски (Раковски) - Траките 2007 (Скутаре) 6:1
# | ОТБОР | M | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тракия (Стамболийски) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | 10 |
2 | Дъбене | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
3 | Марица (Маноле) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 8 |
4 | Секирово (Раковски) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 |
5 | Раковски | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 7 |
6 | Спартак (Болярци) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 6 |
7 | Спартак 1947 II (Пловдив) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 |
8 | Кричим (Кричим) | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:10 | 2 |
9 | Вихър (Белозем) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:20 | 1 |
10 | Траките 2007 (Скутаре) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | 0 |
ВТОРА ГРУПА 10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч / IV кръг: Житница (Житница) - Тракия (Нови извор) 0:2 Труд (Труд) - Пловдив 2015 (Пловдив) 3:1 Металик 1938 (Сопот) - Спортист 1948 (Голям чардак) 3:1 11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч / IV кръг: Дълго поле (Дълго поле) - Чернозем (Черноземен) 1:2 Вихър (Войсил) - Марица 2009 (Градина) 4:2
# | ОТБОР | M | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернозем | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
2 | Металик (Сопот) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
3 | Труд | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 |
4 | Житница | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
5 | Тракия (Нови извор) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
6 | Спортист (Голям чардак) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
7 | ФА Пловдив | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 3 |
8 | Вихър (Войсил) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:18 | 3 |
9 | Марица (Градина) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | 1 |
10 | Дълго поле | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
Нито дума за фаворита Секирово, щом не бият, няма статия, странно🙄
Comments are closed.