ЮИ Трета лига, 20 кръг, резултати и класиране:
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч / XX кръг: ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Димитровград 1947 (Дмгр) 2:2 (1:1) Гигант (Съединение) - Берое II (Стара Загора) 3:1 (2:0) Черноморец 1919 (Бургас) - Левски (Карлово) 3:0 (1:0) Несебър (Несебър) - Спартак 1947 (Пловдив) 2:0 (1:0) Сокол (Марково) - Родопа Смолян (Смолян) 3:2 (0:1) Загорец (Нова Загора) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:4 (1:1) Карнобат (Карнобат) - Атлетик (Куклен) 1:0 (0:0) Розова долина (Казанлък) - Верея (Стара Загора) 8:0 (6:0) 19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч / XX кръг: Саяна (Хасково) - Асеновец 2005 (Асеновград) 2:1 (0:0) ФК Сливен (Сливен) - Борислав 2009 (Първомай) 5:0 (3:0) източник: bulgarian-football.com
# | ОТБОР | M | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Несебър | 20 | 15 | 2 | 3 | 47:15 | 47 |
2 | Гигант (Съединение) | 20 | 13 | 5 | 2 | 36:14 | 44 |
3 | Черноморец (Бургас) | 20 | 11 | 8 | 1 | 46:10 | 41 |
4 | Асеновец (Асеновград) | 20 | 12 | 4 | 4 | 41:17 | 40 |
5 | Розова долина (Казанлък) | 20 | 12 | 3 | 5 | 43:14 | 39 |
6 | Саяна (Хасково) | 20 | 11 | 5 | 4 | 41:17 | 38 |
7 | Загорец (Нова Загора) | 20 | 9 | 7 | 4 | 29:12 | 34 |
8 | Родопа (Смолян) | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:28 | 33 |
9 | Спартак (Пловдив) | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:25 | 32 |
10 | Сокол (Марково) | 20 | 10 | 1 | 9 | 34:29 | 31 |
11 | Локомотив II (Пловдив) | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:17 | 30 |
12 | Ямбол | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:24 | 28 |
13 | Атлетик (Куклен) | 20 | 7 | 3 | 10 | 22:34 | 24 |
14 | Левски (Карлово) | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:27 | 22 |
15 | Димитровград | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:34 | 20 |
16 | Сливен | 20 | 5 | 3 | 12 | 35:49 | 18 |
17 | Борислав (Първомай) | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:51 | 17 |
18 | Берое II (Стара Загора) | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:52 | 12 |
19 | Карнобат | 20 | 2 | 6 | 12 | 11:35 | 12 |
20 | Верея (Стара Загора) | 20 | 0 | 0 | 20 | 8:88 | 0 |
Главния скаут и просяк в групата Пейчев го изгониха от отборът на пипер и лютеница и отборът забуксува
Comments are closed.